Challenge 2019-2020 |
Classement | Licence | Pays | Nom et prénom | Indice | Score | Nb. épreuves | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00747678 | CARON Bruno | 44 | 746 | 11 | 50 | 796 | |
2 | 01951715 | Abiker Arlette | 56 | 644 | 6 | 100 | 744 | |
3 | 02306729 | LAMY Bernard | 40 | 700 | 12 | 30 | 730 | |
4 | 02830603 | MAY Philippe | 40 | 638 | 9 | 638 | ||
5 | 00431031 | APPERTET MICHELINE | 1C | 484 | 5 | 140 | 624 | |
  | 00845068 | Torre Michelle | 76 | 604 | 10 | 20 | 624 | |
7 | 00550815 | GOSSE Anne-Geneviève | 38 | 610 | 10 | 610 | ||
8 | 00974867 | Bourvis Thierry | 76 | 408 | 4 | 150 | 558 | |
9 | 00676281 | LECANTE FRANCOIS | 1C | 470 | 7 | 80 | 550 | |
10 | 01547093 | DUMINY Philippe | 48 | 442 | 5 | 100 | 542 | |
11 | 01239822 | Frejacques Guillaume | 92 | 446 | 5 | 90 | 536 | |
12 | 02164961 | DOBRITZ Romain | 28 | 468 | 6 | 60 | 528 | |
13 | 02488858 | GRACIET Jean | 52 | 520 | 8 | 520 | ||
14 | 02620921 | Belin Ghislaine | 52 | 466 | 8 | 50 | 516 | |
15 | 00843666 | DADON MARCEL | 1P | 430 | 6 | 80 | 510 | |
16 | 02713536 | CHARVERIAT Denis | 48 | 446 | 3 | 60 | 506 | |
17 | 00975609 | Donck Monique | 68 | 492 | 8 | 492 | ||
18 | 01314161 | MONOD Emmanuelle | 92 | 360 | 5 | 120 | 480 | |
  | 03257640 | Mauberquez Erick | 100 | 360 | 5 | 120 | 480 | |
20 | 01755711 | CADIEUX Hélène | 52 | 444 | 5 | 30 | 474 | |
21 | 02402676 | FARGEAT Daniel | 48 | 382 | 2 | 80 | 462 | |
  | 09927833 | Gimel Christian | 68 | 462 | 6 | 462 | ||
  | 02413459 | Le cesne Jerome | 36 | 382 | 2 | 80 | 462 | |
24 | 00770348 | SARIAN Catherine | 92 | 354 | 4 | 100 | 454 | |
25 | 00635253 | DUGUET MICHEL | 1N | 300 | 3 | 150 | 450 | |
26 | 00826711 | TRANCHER Jean Claude | 92 | 316 | 3 | 130 | 446 | |
27 | 09872111 | COHEN Claude | 42 | 442 | 8 | 442 | ||
28 | 02825878 | Abezis Gérard | 32 | 434 | 9 | 434 | ||
29 | 03188051 | Urseanu Dan | 92 | 392 | 5 | 40 | 432 | |
30 | 02505842 | DUQUESNOY LAURE | 1K | 426 | 5 | 426 | ||
31 | 03857250 | BRUNET Frédéric | 100 | 304 | 3 | 110 | 414 | |
32 | 04877413 | ADAM Delphine | 68 | 394 | 5 | 10 | 404 | |
  | 01269449 | VINCENTI Bernard | 56 | 364 | 4 | 40 | 404 | |
34 | 02747923 | PONS Ludovic | 60 | 362 | 4 | 40 | 402 | |
  | 01742560 | DOLANDO RICHARD | 1T | 352 | 5 | 50 | 402 | |
36 | 09932494 | Saurel Gérard | 60 | 356 | 5 | 40 | 396 | |
37 | 04800159 | Chekroun Claude | 34 | 392 | 4 | 392 | ||
38 | 02658188 | Guitta Georges | 40 | 336 | 4 | 50 | 386 | |
39 | 00681248 | Gaudry Françoise | 60 | 384 | 10 | 384 | ||
  | 01440643 | DE ROQUEFEUIL Sylvie | 68 | 384 | 4 | 384 | ||
41 | 01609091 | PIERRAT FRANCOIS | 3Pr | 340 | 4 | 30 | 370 | |
42 | 00806953 | COUPERE Alexandre | 84 | 358 | 5 | 358 | ||
43 | 02672518 | AUGER VINCENT | 4P | 356 | 9 | 356 | ||
44 | 04991651 | CHEVILLOTTE Georges | 34 | 354 | 7 | 354 | ||
45 | 03603017 | Geara Stella | 52 | 306 | 4 | 40 | 346 | |
46 | 01051383 | Farrando Nicole | 48 | 302 | 2 | 40 | 342 | |
47 | 00616360 | BONDI Virginie | 24 | 282 | 4 | 50 | 332 | |
48 | 04948644 | Berrebi Nicole | 52 | 330 | 2 | 330 | ||
  | 02034180 | SAINTE ROSE Robert | 68 | 330 | 8 | 330 | ||
  | 01456989 | Brigaudiot Chantal | 52 | 330 | 8 | 330 | ||
51 | 02657693 | BAUDOUY Clarisse | 40 | 324 | 9 | 324 | ||
52 | 00379588 | Plagnol Bruno | 84 | 312 | 5 | 10 | 322 | |
53 | 00827826 | AVON DANIELE | 1N | 270 | 3 | 50 | 320 | |
  | 04262094 | Katabi Samer | 48 | 320 | 4 | 320 | ||
55 | 02204486 | CHARROUX CHRISTINE | 3C | 288 | 2 | 30 | 318 | |
56 | 00636467 | Jullien Xavier | 68 | 304 | 5 | 10 | 314 | |
57 | 09906093 | AREOSA FEIO Paulo | 28 | 260 | 5 | 50 | 310 | |
58 | 04143111 | Lyard Sylvie | 84 | 238 | 3 | 70 | 308 | |
59 | 02613950 | COUET Baptiste | 1K | 284 | 3 | 20 | 304 | |
60 | 01623273 | PATRUX Eric | 52 | 300 | 5 | 300 | ||
  | 02424224 | PLESKOF Patrick | 56 | 300 | 8 | 300 | ||
  | 01266205 | BAILLIF Anne | 68 | 290 | 4 | 10 | 300 | |
  | 02685678 | Baranes Danielle | 34 | 300 | 6 | 300 | ||
64 | 00427907 | Descamps Anne | 52 | 296 | 6 | 296 | ||
65 | 09972317 | AGNETTI Elodie | 24 | 276 | 4 | 10 | 286 | |
66 | 02504753 | chatelain thierry | 68 | 272 | 4 | 10 | 282 | |
  | 00831356 | Peyrol Jacques | 60 | 232 | 3 | 50 | 282 | |
  | 02407816 | Bassoul Claire | 38 | 282 | 4 | 282 | ||
69 | 02405878 | DESOMBRE Dominique | 48 | 280 | 5 | 280 | ||
70 | 01265596 | Planche Bruno | 60 | 278 | 5 | 278 | ||
  | 01314434 | TONUS Béatrice | 76 | 278 | 5 | 278 | ||
72 | 02495366 | Toubol poulalion Marie Aline | 52 | 276 | 9 | 276 | ||
73 | 02658237 | COHEN GANEM Michèle | 48 | 242 | 3 | 30 | 272 | |
74 | 01362334 | Jacquot Daniel | 40 | 248 | 1 | 20 | 268 | |
  | 00078669 | Canvel Jean-Louis | 56 | 268 | 7 | 268 | ||
  | 02033447 | Sprang bensaude Françoise | 44 | 248 | 1 | 20 | 268 | |
77 | 02020543 | Talbot Jean François | 44 | 266 | 2 | 266 | ||
78 | 04958073 | ROBY Gilles | 32 | 264 | 7 | 264 | ||
79 | 01270503 | Matjasic Daniel | 1C | 232 | 4 | 30 | 262 | |
  | 00431859 | Brochard Mihi | 60 | 262 | 2 | 262 | ||
  | 09908304 | MCWILLIAMS Michael | 26 | 262 | 2 | 262 | ||
82 | 00916629 | Lilamand Martin | 92 | 230 | 3 | 30 | 260 | |
  | 04521820 | Falck Françoise | 68 | 260 | 3 | 260 | ||
84 | 00373811 | Allegre Annie | 52 | 246 | 1 | 10 | 256 | |
  | 01743964 | ORIOU Daniel | 56 | 216 | 3 | 40 | 256 | |
  | 01744409 | Pastorelli Anne | 48 | 246 | 1 | 10 | 256 | |
  | 03503861 | LUCACIU Alexandre | 84 | 256 | 4 | 256 | ||
88 | 02188870 | JEAN Chantal | 32 | 244 | 4 | 10 | 254 | |
  | 02722404 | CHERES ANNE-MARIE | 4T | 204 | 2 | 50 | 254 | |
  | 00635922 | Beauvillain Edouard | 1N | 164 | 2 | 90 | 254 | |
  | 01058917 | Demanche Daphne | 48 | 214 | 3 | 40 | 254 | |
  | 09930737 | Percerou Jean Claude | 76 | 214 | 3 | 40 | 254 | |
93 | 00260349 | Polani Roger | 40 | 252 | 2 | 252 | ||
  | 00260365 | Polani Catherine | 40 | 252 | 2 | 252 | ||
  | 02345842 | Manent Pierre | 34 | 252 | 4 | 252 | ||
  | 02447820 | Manent Martine | 36 | 252 | 4 | 252 | ||
97 | 00366238 | Ayache Charles | 84 | 218 | 2 | 30 | 248 | |
  | 01265017 | Orzoni Gilles | 68 | 248 | 2 | 248 | ||
99 | 01611393 | D'huart François | 40 | 246 | 2 | 246 | ||
  | 04895308 | Dalimier Bernadette | 44 | 246 | 2 | 246 | ||
101 | 09931511 | Brunel Véronique | 60 | 244 | 3 | 244 | ||
  | 04566694 | Lalbin Bernard | 52 | 244 | 1 | 244 | ||
  | 02244185 | Wauquiez Alain | 44 | 244 | 1 | 244 | ||
104 | 01838385 | BREFFORT Marie France | 52 | 242 | 1 | 242 | ||
  | 09933385 | Saier Claude | 38 | 242 | 1 | 242 | ||
  | 09933666 | Terrier Geneviève | 68 | 242 | 2 | 242 | ||
107 | 01424275 | LEVI STEPHANE | 2Pr | 240 | 1 | 240 | ||
  | 00832099 | Maillard Jean Rene | 64 | 240 | 1 | 240 | ||
109 | 02613968 | Mouhat Félix | 68 | 238 | 3 | 238 | ||
  | 01119743 | Pages Marie | 34 | 238 | 1 | 238 | ||
  | 00849036 | CORIAT Martine | 84 | 238 | 2 | 238 | ||
  | 01042358 | FREISS Françoise | 36 | 238 | 1 | 238 | ||
  | 00974502 | FROUEIN DENIS | 1N | 188 | 2 | 50 | 238 | |
114 | 00728157 | BINEAU Thierry | 92 | 226 | 3 | 10 | 236 | |
115 | 02027060 | Roccia Lucero | 52 | 234 | 1 | 234 | ||
  | 02027078 | Roccia Charles | 52 | 234 | 1 | 234 | ||
117 | 03861491 | Charcusset Paul | 58 | 232 | 1 | 232 | ||
  | 01268722 | Borgo Danièle | 60 | 232 | 1 | 232 | ||
119 | 04997021 | VILLETTE Didier | 38 | 230 | 2 | 230 | ||
  | 03973733 | Worms Guy | 52 | 230 | 1 | 230 | ||
121 | 01834953 | DESPRES EMMANUEL | 2K | 228 | 2 | 228 | ||
  | 03510311 | PIERRE SYLVIE | 4C | 228 | 1 | 228 | ||
  | 01068081 | Lienart Pierre | 48 | 228 | 2 | 228 | ||
  | 05098175 | MOURGUES Jennifer | 92 | 188 | 2 | 40 | 228 | |
125 | 01843433 | Riveline Brigitte | 34 | 226 | 1 | 226 | ||
  | 01755092 | BAUER Marie-France | 34 | 226 | 1 | 226 | ||
127 | 02505818 | PYE BERNARD | 4P | 224 | 1 | 224 | ||
  | 04267177 | Brisset Hélène | 76 | 224 | 3 | 224 | ||
  | 02503961 | Sursock Nicole | 40 | 224 | 3 | 224 | ||
  | 00366767 | Sarian Frédéric | 92 | 224 | 2 | 224 | ||
131 | 01004457 | MONNET LUC | 1C | 210 | 3 | 10 | 220 | |
  | 01082388 | Richaud Catherine | 38 | 180 | 2 | 40 | 220 | |
133 | 00815110 | KORBER JEAN MARIE | 1P | 178 | 2 | 40 | 218 | |
134 | 02548470 | Cardot Jerome | 60 | 216 | 5 | 216 | ||
135 | 00829195 | MAROT Gérard | 68 | 184 | 3 | 30 | 214 | |
  | 00428319 | Leblanc Michèle | 60 | 194 | 2 | 20 | 214 | |
  | 00823296 | PALADINO FIVO | 1NH | 174 | 3 | 40 | 214 | |
138 | 01464487 | TROCQUEME Alain | 40 | 212 | 1 | 212 | ||
  | 02242775 | Trujas Myriam | 48 | 212 | 2 | 212 | ||
  | 02606955 | GROUMAN Josee | 36 | 172 | 2 | 40 | 212 | |
  | 01066910 | Chaboud Jacqueline | 56 | 212 | 1 | 212 | ||
142 | 02082543 | Sabo Nadine | 44 | 210 | 1 | 210 | ||
  | 01863720 | GUIBAUD Elisabeth | 40 | 210 | 1 | 210 | ||
144 | 00786494 | MOPIN STEPHANE | 1T | 138 | 2 | 70 | 208 | |
145 | 02476697 | FOLIGUET Francis | 40 | 206 | 1 | 206 | ||
  | 02030071 | BOUTHILLON Michelle | 60 | 206 | 1 | 206 | ||
  | 00676504 | Michon Jean-Marie | 60 | 206 | 3 | 206 | ||
148 | 02285767 | Sebbag Anna | 52 | 204 | 1 | 204 | ||
  | 02498550 | JACQUET Nicole | 40 | 204 | 6 | 204 | ||
  | 02364488 | Matsushima Yoshiko | 56 | 204 | 4 | 204 | ||
151 | 02661008 | Reynolds Simon | 56 | 202 | 1 | 202 | ||
152 | 02030253 | Franklin Muriel | 52 | 200 | 5 | 200 | ||
  | 00976102 | Sement Marie Louise | 56 | 200 | 2 | 200 | ||
154 | 02697665 | NIMR-EZRI Laurence | 52 | 198 | 4 | 198 | ||
  | 01485326 | Lacroix Edith | 56 | 198 | 2 | 198 | ||
  | 02440717 | Lacroix Bertrand | 56 | 198 | 2 | 198 | ||
157 | 00403022 | VOLDOIRE JEAN MICHEL | 1N | 156 | 2 | 40 | 196 | |
  | 00662173 | Crosnier Nicole | 52 | 196 | 1 | 196 | ||
  | 01323013 | CAVE Anne | 56 | 196 | 1 | 196 | ||
160 | 08202773 | CHEKROUN Elian | 30 | 194 | 1 | 194 | ||
  | 01635799 | Ahern Marie-Anne | 40 | 194 | 2 | 194 | ||
  | 00369670 | Van reeth Thierry | 92 | 164 | 2 | 30 | 194 | |
163 | 01832733 | THOMAS ABEL | 2T | 182 | 2 | 10 | 192 | |
  | 04261103 | MAJANI Aline | 60 | 162 | 4 | 30 | 192 | |
165 | 02035360 | VILLARD Michèle | 56 | 190 | 5 | 190 | ||
  | 03022134 | De froment Guy | 56 | 180 | 3 | 10 | 190 | |
  | 03517557 | Djian Joelle | 68 | 190 | 1 | 190 | ||
168 | 02798570 | LUJAN-CASAS Olivier | 68 | 188 | 2 | 188 | ||
  | 00802084 | BELANTAN Philippe | 84 | 148 | 2 | 40 | 188 | |
  | 00710922 | VIGNIAL Marc | 30 | 188 | 3 | 188 | ||
  | 09937238 | NADAUD Alain | 68 | 148 | 2 | 40 | 188 | |
172 | 02055334 | ARFAOUI Fouad | 34 | 186 | 4 | 186 | ||
  | 04945856 | SAUVAIN Camille | 24 | 166 | 2 | 20 | 186 | |
  | 04263878 | Roussel Anne | 48 | 146 | 3 | 40 | 186 | |
  | 02198845 | Aveline colardelle Christiane | 40 | 136 | 1 | 50 | 186 | |
  | 02623090 | Arfaoui Elisabeth | 34 | 186 | 4 | 186 | ||
  | 05785095 | PAIN HERMIER Raphael | 3K | 136 | 1 | 50 | 186 | |
  | 04831922 | FEL FRANCOIS | 1K | 136 | 1 | 50 | 186 | |
179 | 09859573 | JACOBS Serge | 20 | 184 | 3 | 184 | ||
  | 01837527 | Levieux Ghislaine | 52 | 184 | 1 | 184 | ||
  | 01890848 | Maury Jean | 38 | 184 | 1 | 184 | ||
182 | 00679136 | HOOG Christine | 36 | 182 | 1 | 182 | ||
  | 02547703 | Avedissian Jean-Pierre | 40 | 182 | 1 | 182 | ||
184 | 02679374 | NATAF PAOLA | 3P | 160 | 3 | 20 | 180 | |
  | 00277237 | MAIGRET REGINE | 3Pr | 180 | 1 | 180 | ||
  | 09979678 | TEMBOURET ROMAIN | 1P | 160 | 3 | 20 | 180 | |
  | 04263604 | Saint laurent Renée | 44 | 180 | 1 | 180 | ||
  | 01184613 | Carrard Guilaine | 68 | 180 | 3 | 180 | ||
189 | 01236688 | ZAMBELLI Joelle | 68 | 178 | 4 | 178 | ||
  | 01741314 | Parent leroy Danielle | 36 | 178 | 1 | 178 | ||
  | 01805938 | Grandidier Christiane | 52 | 178 | 1 | 178 | ||
  | 01746728 | LEWANDOWSKI Annick | 60 | 178 | 3 | 178 | ||
  | 04961505 | FARHANI GONÇALVES Mayssa | 30 | 158 | 3 | 20 | 178 | |
  | 00428301 | Leblanc Bertrand | 68 | 128 | 2 | 50 | 178 | |
  | 02436451 | LAUNOIS ANDRE | 4T | 158 | 3 | 20 | 178 | |
  | 02188268 | Lacroix Frédéric | 92 | 158 | 2 | 20 | 178 | |
197 | 01213420 | Le roux Martine | 60 | 136 | 3 | 40 | 176 | |
198 | 02491273 | Wattebled de ducla Olivier | 36 | 132 | 1 | 40 | 172 | |
  | 00403949 | DAUMONT Keo | 2K | 172 | 1 | 172 | ||
  | 00431619 | PORTAL Dominique | 84 | 132 | 2 | 40 | 172 | |
  | 00582404 | Ganancia Charles | 60 | 172 | 1 | 172 | ||
  | 00479396 | DELAHAYE VALERIE | 4P | 132 | 1 | 40 | 172 | |
203 | 00766561 | Rossignol Gilles | 76 | 140 | 2 | 30 | 170 | |
  | 01811753 | Khouzami Rima | 48 | 170 | 1 | 170 | ||
  | 00758295 | Thieblin Yves | 84 | 140 | 2 | 30 | 170 | |
  | 02476415 | Edighoffer Françoise | 76 | 140 | 2 | 30 | 170 | |
207 | 04569648 | Houel Agnès | 68 | 158 | 2 | 10 | 168 | |
  | 01635971 | VERGELY DE LA NOUE Armelle | 56 | 168 | 3 | 168 | ||
  | 02555748 | Cymerman Claudine | 60 | 138 | 2 | 30 | 168 | |
  | 01623265 | Courtot Robert | 40 | 168 | 4 | 168 | ||
  | 00701682 | Fouquet Denis | 48 | 168 | 2 | 168 | ||
  | 01611666 | Oursel Christophe | 1N | 138 | 2 | 30 | 168 | |
  | 02402650 | Lepeu Danièle | 44 | 168 | 6 | 168 | ||
  | 02297895 | Ullern Martine | 48 | 168 | 1 | 168 | ||
215 | 00596033 | De rohden Michel | 56 | 166 | 1 | 166 | ||
  | 01053826 | ECK Sabine | 60 | 166 | 1 | 166 | ||
217 | 02177716 | Ridolfo Jean | 84 | 164 | 3 | 164 | ||
  | 02777665 | Pichelin Laurence | 30 | 164 | 1 | 164 | ||
  | 00752453 | BENADIBA Jacques | 76 | 164 | 4 | 164 | ||
220 | 00935976 | Monin Christiane | 48 | 162 | 1 | 162 | ||
  | 01315052 | Kremer Christine | 36 | 162 | 1 | 162 | ||
  | 00847965 | Epstein Leon | 76 | 142 | 2 | 20 | 162 | |
223 | 01945130 | LOUVOT Claude | 68 | 160 | 4 | 160 | ||
  | 01731216 | Aubier Daniel | 52 | 160 | 1 | 160 | ||
  | 04264925 | DE CASSON Christine | 52 | 160 | 1 | 160 | ||
226 | 00678419 | Pratt Jennifer | 1P | 128 | 1 | 30 | 158 | |
  | 09863087 | NASSOUR Apolline | 22 | 108 | 2 | 50 | 158 | |
  | 09802613 | AUMERAN Lola | 20 | 108 | 2 | 50 | 158 | |
  | 02651918 | Besson Bernard | 36 | 128 | 1 | 30 | 158 | |
  | 02453174 | Monclus Josiane | 36 | 158 | 1 | 158 | ||
231 | 02804781 | Lavielle Rodolphe | 38 | 156 | 1 | 156 | ||
  | 01176595 | Tran Anne-Bich lieng | 52 | 156 | 1 | 156 | ||
233 | 00845860 | SAINTVILLE Alain | 68 | 154 | 3 | 154 | ||
  | 00845852 | Saintville Catherine | 40 | 154 | 3 | 154 | ||
  | 00346206 | Gryn Claudine | 56 | 154 | 1 | 154 | ||
  | 01309766 | JAUFFRET Guyonne | 52 | 154 | 1 | 154 | ||
237 | 03510014 | Lesage Chantal | 48 | 152 | 1 | 152 | ||
  | 00583642 | WOLF Thibault | 100 | 142 | 2 | 10 | 152 | |
  | 02757740 | Le tallec Eliane | 48 | 152 | 2 | 152 | ||
  | 01952515 | Gouge Eliane | 44 | 152 | 1 | 152 | ||
  | 01805954 | PERNELLE François | 60 | 132 | 3 | 20 | 152 | |
  | 02757732 | LE TALLEC Jean | 40 | 152 | 2 | 152 | ||
243 | 01047233 | BRUNIER Danièle | 48 | 150 | 1 | 150 | ||
  | 01789835 | Jobert Gilles | 44 | 150 | 1 | 150 | ||
  | 00693392 | Pignol Didier | 100 | 130 | 2 | 20 | 150 | |
246 | 01971606 | DE SAINT HILAIRE Caroline | 44 | 148 | 1 | 148 | ||
  | 03201564 | NECTOUX Pierre | 34 | 148 | 1 | 148 | ||
  | 01978321 | TARTARIN Anne Laure | 100 | 118 | 1 | 30 | 148 | |
  | 02508309 | Gaud Elisabeth | 56 | 148 | 2 | 148 | ||
  | 03504257 | POPPER Jacques | 48 | 148 | 2 | 148 | ||
  | 00426884 | COSMA BARBUT Michèle | 68 | 148 | 2 | 148 | ||
  | 01279331 | LANCESSEUR Florence | 56 | 118 | 4 | 30 | 148 | |
253 | 03198456 | BELIAH Jacques | 48 | 146 | 4 | 146 | ||
254 | 02453132 | Tazartez Maryline | 40 | 144 | 1 | 144 | ||
  | 02454669 | DE CHATELEUX Jocelyne | 56 | 144 | 1 | 144 | ||
  | 02489484 | PIONNEAU Françoise | 36 | 144 | 5 | 144 | ||
257 | 02583989 | Delahaye Bénédicte | 32 | 142 | 2 | 142 | ||
  | 00628141 | Gaubert Eliane | 52 | 142 | 3 | 142 | ||
  | 02801315 | Delahaye Dominique | 30 | 142 | 2 | 142 | ||
  | 02752906 | Viteau Michèle | 28 | 142 | 2 | 142 | ||
  | 01538133 | Back Gérard | 68 | 142 | 1 | 142 | ||
262 | 02020006 | HOUSSET FRANCOISE | 2T | 140 | 2 | 140 | ||
263 | 09860281 | NASSOUR Joseph | 20 | 88 | 1 | 50 | 138 | |
264 | 04720638 | Pleple Olivier | 32 | 136 | 3 | 136 | ||
  | 02025212 | CAIN Bernard | 44 | 136 | 1 | 136 | ||
  | 02132950 | Baschiera Véronique | 34 | 136 | 5 | 136 | ||
  | 01121227 | VUCHER-BONDET Emmanuelle | 52 | 136 | 1 | 136 | ||
268 | 06577235 | Soulet Alexandre | 76 | 84 | 1 | 50 | 134 | |
  | 02674689 | Le tinier Brigitte | 40 | 134 | 1 | 134 | ||
  | 02062967 | Redon Jacky | 44 | 134 | 1 | 134 | ||
271 | 02034015 | COTI Marie Antoinett | 44 | 132 | 1 | 132 | ||
  | 09930109 | LESAUVAGE Nicole | 38 | 132 | 4 | 132 | ||
  | 01740720 | Sonneville Marie Françoise | 40 | 132 | 1 | 132 | ||
  | 01957094 | Vincent Patrick | 48 | 92 | 2 | 40 | 132 | |
  | 02751255 | GARRIGOU Jean Luc | 68 | 132 | 2 | 132 | ||
276 | 02760123 | Delzant Martin | 60 | 130 | 2 | 130 | ||
  | 01516957 | GERONDEAU EDITH | 3P | 130 | 1 | 130 | ||
  | 02703222 | ROUGEOT ANNIE | 4T | 130 | 1 | 130 | ||
  | 02231124 | Gubert Richard | 58 | 130 | 2 | 130 | ||
  | 02498568 | Jacquet Yves | 60 | 130 | 4 | 130 | ||
  | 03260106 | Risacher Maite | 34 | 120 | 1 | 10 | 130 | |
282 | 01524249 | DE JESSEY Isabelle | 76 | 128 | 2 | 128 | ||
  | 00099368 | SCHMITZ Christian | 68 | 128 | 1 | 128 | ||
  | 09930711 | FOUET Pierre-Alain | 68 | 128 | 2 | 128 | ||
  | 00099350 | SCHMITZ Michèle | 76 | 128 | 1 | 128 | ||
  | 01635161 | Lamorthe Monique | 52 | 128 | 2 | 128 | ||
287 | 02745042 | Davey Ian | 38 | 126 | 2 | 126 | ||
  | 00758550 | Cohu Jean-Pierre | 52 | 126 | 2 | 126 | ||
  | 02812403 | DE BOERDERE Denise | 42 | 126 | 3 | 126 | ||
  | 02545492 | Golivet Armelle | 52 | 126 | 2 | 126 | ||
  | 01294298 | Bole richard Christine | 52 | 116 | 2 | 10 | 126 | |
292 | 02413011 | Menez Pierre | 52 | 84 | 1 | 40 | 124 | |
  | 00695885 | Metz Serge | 76 | 124 | 2 | 124 | ||
  | 02077643 | Navillod Renato | 48 | 124 | 1 | 124 | ||
  | 02437821 | KUTSAR Tanju | 68 | 124 | 1 | 124 | ||
  | 01846792 | Chenet Michelle | 44 | 124 | 1 | 124 | ||
  | 00824129 | De saint louvent Sylvie | 48 | 84 | 1 | 40 | 124 | |
  | 00837271 | KONOPKA Pierre | 34 | 84 | 1 | 40 | 124 | |
299 | 01312868 | VINAY AGNES | 3P | 122 | 1 | 122 | ||
  | 01915472 | BRIANT Catherine | 48 | 122 | 2 | 122 | ||
  | 02189315 | Stern Patricia | 68 | 122 | 2 | 122 | ||
  | 01312876 | VINAY VICTOR | 3H | 122 | 1 | 122 | ||
  | 00189929 | Slous Maryse | 84 | 122 | 1 | 122 | ||
  | 02338194 | Karp Jean Claude | 38 | 122 | 2 | 122 | ||
305 | 02188458 | OLIVIER JACQUES | 1C | 120 | 2 | 120 | ||
  | 01744285 | Vardon Corinne | 76 | 80 | 1 | 40 | 120 | |
  | 01661108 | KOWALSKI ROBERT | 1K | 80 | 1 | 40 | 120 | |
  | 01326869 | Sebbane Lionel | 100 | 80 | 1 | 40 | 120 | |
  | 02176362 | Harari David | 1N | 80 | 1 | 40 | 120 | |
  | 00680943 | Puyo Nicole | 52 | 120 | 6 | 120 | ||
311 | 03939066 | EDELLI JANINE | 2T | 118 | 1 | 118 | ||
  | 00902248 | David Olivier | 1P | 118 | 2 | 118 | ||
  | 00822701 | RENSON Denis | 1P | 118 | 2 | 118 | ||
314 | 02189018 | Barrere Jean | 56 | 116 | 1 | 116 | ||
  | 02041797 | BELLON Alain | 76 | 116 | 2 | 116 | ||
  | 01841081 | Gilliot Marie Claude | 38 | 116 | 1 | 116 | ||
  | 01743477 | Meyerson Robert | 34 | 116 | 1 | 116 | ||
  | 03201960 | GOETZ Janine | 48 | 116 | 1 | 116 | ||
  | 00374968 | DE CLERMONT-TONNERRE Berengere | 68 | 116 | 2 | 116 | ||
320 | 02782789 | Bussat Jocelyne | 40 | 114 | 1 | 114 | ||
  | 02670926 | Fribourg Martine | 44 | 114 | 1 | 114 | ||
  | 00765084 | MAILLET PASCAL | 1PH | 104 | 2 | 10 | 114 | |
323 | 02545905 | Graby Françoise | 36 | 112 | 1 | 112 | ||
  | 09928526 | Meunier Françoise | 60 | 112 | 1 | 112 | ||
  | 00779564 | HOREL FRANCINE | 3P | 112 | 1 | 112 | ||
  | 02402519 | LAURENT Anne-G | 44 | 112 | 4 | 112 | ||
  | 02604066 | Dade Renaud | 48 | 112 | 3 | 112 | ||
  | 00975584 | AULIAC ANNIE | 1K | 112 | 2 | 112 | ||
  | 09929904 | Saulais Viviane | 56 | 112 | 2 | 112 | ||
  | 00430067 | Boufflers Marc | 60 | 112 | 2 | 112 | ||
331 | 00761149 | De lauzanne Jocelyne | 76 | 110 | 1 | 110 | ||
  | 01290791 | TORTEL Véronique | 68 | 110 | 2 | 110 | ||
  | 02262202 | MADESCLAIRE MICHEL | 3T | 80 | 1 | 30 | 110 | |
334 | 04799592 | Kahn Elisabeth | 40 | 108 | 1 | 108 | ||
  | 01028978 | Lamirand Martine | 60 | 108 | 1 | 108 | ||
  | 02473354 | Meurice Gérard | 36 | 108 | 2 | 108 | ||
  | 02056879 | Descombes Florence | 38 | 108 | 1 | 108 | ||
  | 02537605 | BOURGAIN Françoise | 36 | 108 | 1 | 108 | ||
  | 01312602 | Bocher Geneviève | 44 | 108 | 1 | 108 | ||
340 | 02453314 | MENARD Alain-Guy | 56 | 106 | 1 | 106 | ||
  | 03605120 | CASADO DIDIER | 1C | 76 | 1 | 30 | 106 | |
  | 02413029 | Elhayani Paul | 40 | 106 | 1 | 106 | ||
  | 02676685 | Mallieu-lassus Michel | 44 | 106 | 4 | 106 | ||
  | 00540262 | LOUCHART PIERRE JEAN | 1N | 106 | 1 | 106 | ||
  | 00682577 | Lacroix Gerald | 76 | 106 | 1 | 106 | ||
  | 00458647 | TOUZEAU Florence | 84 | 106 | 1 | 106 | ||
347 | 02840933 | Digel Didier | 36 | 104 | 1 | 104 | ||
  | 02790609 | FOULIARD Marc | 40 | 104 | 2 | 104 | ||
  | 01515470 | BURTIN Jean Paul | 56 | 104 | 1 | 104 | ||
  | 00761959 | DAVID OLIVIER | 1T | 104 | 1 | 104 | ||
  | 03194628 | Barbut Jean Louis | 60 | 104 | 1 | 104 | ||
  | 00539207 | Heath Diana | 1P | 104 | 2 | 104 | ||
353 | 00164179 | AREA Georges | 76 | 82 | 1 | 20 | 102 | |
  | 01195181 | Fort François | 48 | 102 | 1 | 102 | ||
  | 00919863 | De la morandiere Marie Claude | 76 | 102 | 2 | 102 | ||
  | 02520121 | Porte Jacqueline | 48 | 102 | 1 | 102 | ||
