Challenge 2021-2022 |
Classement | Licence | Pays | Nom et prénom | Indice | Score | Nb. épreuves | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00431619 | PORTAL Dominique | 92 | 728 | 18 | 220 | 948 | |
2 | 03257640 | MAUBERQUEZ Erick | 100 | 616 | 12 | 320 | 936 | |
3 | 01314161 | MONOD Emmanuelle | 100 | 574 | 11 | 360 | 934 | |
4 | 03503861 | LUCACIU Alexandre | 84 | 586 | 13 | 160 | 746 | |
5 | 04961505 | FARHANI GONÇALVES Maïssa | 40 | 490 | 9 | 250 | 740 | |
6 | 02177716 | Ridolfo Jean | 84 | 470 | 11 | 260 | 730 | |
7 | 02488858 | GRACIET Jean | 60 | 628 | 21 | 90 | 718 | |
8 | 00616360 | BONDI Virginie | 40 | 460 | 13 | 210 | 670 | |
9 | 00827826 | AVON DANIELE | 1N | 440 | 8 | 220 | 660 | |
10 | 00974867 | Bourvis Thierry | 92 | 412 | 9 | 210 | 622 | |
11 | 00403022 | VOLDOIRE JEAN MICHEL | 1N | 398 | 8 | 190 | 588 | |
12 | 05098175 | MOURGUES Jennifer | 100 | 440 | 10 | 130 | 570 | |
13 | 02664911 | ADER Amélie | 44 | 400 | 12 | 160 | 560 | |
14 | 00770348 | SARIAN Catherine | 92 | 398 | 11 | 110 | 508 | |
15 | 05356151 | BERNARD JULIEN | 1C | 374 | 8 | 130 | 504 | |
16 | 01239822 | Frejacques Guillaume | 92 | 358 | 6 | 140 | 498 | |
17 | 00615916 | BARRATAULT Lucie | 40 | 336 | 10 | 150 | 486 | |
18 | 02613968 | MOUHAT Félix | 76 | 338 | 8 | 100 | 438 | |
19 | 02495366 | TOUBOL POULALION Marie Aline | 56 | 336 | 15 | 100 | 436 | |
20 | 00831356 | Peyrol Jacques | 68 | 332 | 9 | 100 | 432 | |
  | 00583642 | WOLF Thibault | 92 | 292 | 6 | 140 | 432 | |
  | 00847965 | Epstein Leon | 76 | 352 | 9 | 80 | 432 | |
23 | 00369670 | VAN REETH Thierry | 92 | 298 | 7 | 110 | 408 | |
24 | 02164961 | DOBRITZ Romain | 60 | 256 | 6 | 150 | 406 | |
25 | 00843666 | DADON MARCEL | 1P | 324 | 7 | 80 | 404 | |
26 | 01611666 | Oursel Christophe | 1N | 270 | 5 | 130 | 400 | |
27 | 02557009 | GUERAULT Richard | 36 | 266 | 5 | 120 | 386 | |
  | 02830603 | MAY Philippe | 56 | 346 | 7 | 40 | 386 | |
29 | 00628191 | USZYNSKI Woyciech | 96 | 292 | 6 | 90 | 382 | |
30 | 00765901 | Piekolek Jean Michel | 1C | 314 | 7 | 60 | 374 | |
31 | 00975609 | DONCK Monique | 68 | 358 | 15 | 10 | 368 | |
32 | 09927833 | Gimel Christian | 68 | 354 | 14 | 10 | 364 | |
33 | 00428301 | Leblanc Bertrand | 76 | 276 | 6 | 80 | 356 | |
34 | 01138454 | HADDAD Bruno | 84 | 294 | 6 | 60 | 354 | |
  | 00374968 | DE CLERMONT-TONNERRE Berengere | 60 | 264 | 5 | 90 | 354 | |
36 | 02745042 | Davey Ian | 56 | 292 | 5 | 50 | 342 | |
37 | 01755711 | CADIEUX Hélène | 56 | 290 | 8 | 50 | 340 | |
38 | 02791722 | LEEGENHOEK Anne | 40 | 234 | 6 | 100 | 334 | |
  | 00636467 | JULLIEN Xavier | 76 | 284 | 6 | 50 | 334 | |
40 | 02424224 | PLESKOF Patrick | 56 | 332 | 10 | 332 | ||
41 | 02363969 | D'ALBIS Anne | 38 | 208 | 6 | 120 | 328 | |
  | 00710922 | VIGNIAL Marc | 52 | 248 | 5 | 80 | 328 | |
43 | 04143111 | Lyard Sylvie | 84 | 172 | 3 | 150 | 322 | |
44 | 02030253 | FRANKLIN Muriel | 56 | 258 | 9 | 60 | 318 | |
45 | 09972317 | AGNETTI Elodie | 52 | 224 | 7 | 90 | 314 | |
46 | 04267177 | Brisset Hélène | 76 | 240 | 5 | 70 | 310 | |
  | 00693392 | PIGNOL Didier | 92 | 190 | 5 | 120 | 310 | |
48 | 05128237 | EYTARD Jean Bernard | 30 | 206 | 4 | 100 | 306 | |
49 | 00728157 | BINEAU Thierry | 92 | 214 | 3 | 90 | 304 | |
50 | 01567736 | Nanot Anne | 52 | 294 | 10 | 294 | ||
  | 01456989 | BRIGAUDIOT Chantal | 56 | 294 | 14 | 294 | ||
52 | 01832733 | THOMAS Abel | 60 | 188 | 6 | 100 | 288 | |
53 | 02046086 | UZZAN Patricia | 84 | 226 | 5 | 60 | 286 | |
  | 00833196 | CRONIER Philippe | 100 | 166 | 4 | 120 | 286 | |
55 | 00622771 | HATCHIKIAN Brigitte | 40 | 184 | 4 | 100 | 284 | |
56 | 01311935 | DEFOSSEUX Martine | 52 | 222 | 8 | 60 | 282 | |
57 | 00680943 | PUYO Nicole | 56 | 210 | 12 | 70 | 280 | |
  | 00919863 | De la morandiere Marie Claude | 76 | 260 | 6 | 20 | 280 | |
59 | 02273332 | MOREL Anne | 60 | 186 | 7 | 90 | 276 | |
60 | 02659011 | BEZAC Renée | 38 | 154 | 5 | 120 | 274 | |
  | 00845068 | TORRE Michelle | 76 | 214 | 5 | 60 | 274 | |
  | 02672518 | AUGER Vincent | 56 | 274 | 14 | 274 | ||
63 | 01623273 | PATRUX Eric | 56 | 222 | 7 | 50 | 272 | |
64 | 02664903 | RAMÉ Florence | 48 | 220 | 8 | 50 | 270 | |
65 | 00342387 | LOBRY Francis | 92 | 158 | 5 | 110 | 268 | |
66 | 05653474 | BRUNEL Hector | 32 | 184 | 3 | 80 | 264 | |
67 | 00826711 | TRANCHER Jean Claude | 92 | 162 | 3 | 100 | 262 | |
  | 04720638 | PLEPLE Olivier | 52 | 242 | 9 | 20 | 262 | |
69 | 00815110 | KORBER Jean Marie | 92 | 158 | 4 | 100 | 258 | |
70 | 04799592 | KAHN Elisabeth | 40 | 206 | 5 | 50 | 256 | |
  | 02189315 | Stern Patricia | 68 | 226 | 4 | 30 | 256 | |
72 | 09929384 | VOLCKER Frédéric | 100 | 204 | 5 | 50 | 254 | |
73 | 01301093 | NEULAT ARNAUD | 3T | 186 | 4 | 60 | 246 | |
  | 00379588 | Plagnol Bruno | 84 | 226 | 7 | 20 | 246 | |
  | 09694242 | COQUERELLE Gérard | 56 | 246 | 10 | 246 | ||
  | 01805954 | PERNELLE François | 68 | 206 | 4 | 40 | 246 | |
  | 02657693 | BAUDOUY Clarisse | 48 | 226 | 10 | 20 | 246 | |
78 | 00336645 | MEZADOURIAN Alice | 2Pr | 212 | 6 | 30 | 242 | |
  | 02034180 | SAINTE ROSE Robert John | 68 | 242 | 12 | 242 | ||
80 | 02697722 | BEHAR Marc | 40 | 160 | 3 | 80 | 240 | |
  | 02443737 | DESNOES Claude | 52 | 240 | 8 | 240 | ||
82 | 00916629 | LILAMAND Martin | 92 | 148 | 3 | 90 | 238 | |
  | 02297895 | ULLERN Martine | 56 | 168 | 4 | 70 | 238 | |
84 | 01138462 | MONSENEGO GERARD | 3C | 174 | 4 | 60 | 234 | |
85 | 03251329 | RAZAFINTSALAMA Daniel | 64 | 232 | 5 | 232 | ||
  | 00863929 | TAP Vincent | 60 | 192 | 6 | 40 | 232 | |
87 | 02176362 | Harari David | 1N | 140 | 3 | 90 | 230 | |
  | 00863581 | SOULET Philippe | 100 | 150 | 3 | 80 | 230 | |
  | 00346206 | GRYN Claudine | 56 | 160 | 4 | 70 | 230 | |
90 | 02657677 | DOMBRE JACQUES | 4P | 168 | 4 | 60 | 228 | |
  | 00820630 | PALADINO Daniel | 92 | 128 | 2 | 100 | 228 | |
92 | 02658998 | Launois Marie-Christine | 40 | 156 | 6 | 70 | 226 | |
93 | 00709933 | ALEXIS Bruno | 1P | 194 | 4 | 30 | 224 | |
  | 00635253 | DUGUET MICHEL | 1N | 144 | 3 | 80 | 224 | |
95 | 01742560 | DOLANDO RICHARD | 1T | 212 | 6 | 10 | 222 | |
  | 02153279 | Nossintchouk Danielle | 44 | 222 | 7 | 222 | ||
  | 00078669 | Canvel Jean-Louis | 56 | 192 | 5 | 30 | 222 | |
98 | 02505842 | DUQUESNOY LAURE | 1K | 210 | 6 | 10 | 220 | |
99 | 01945130 | LOUVOT Claude | 68 | 208 | 7 | 10 | 218 | |
  | 00428319 | Leblanc Michèle | 68 | 178 | 3 | 40 | 218 | |
101 | 00125692 | Rolland Sabine | 100 | 170 | 4 | 40 | 210 | |
  | 00348509 | DELESTRE Daniel | 1P | 160 | 4 | 50 | 210 | |
  | 02835083 | DEBIEU Catherine | 38 | 190 | 3 | 20 | 210 | |
104 | 00695885 | Metz Serge | 84 | 138 | 3 | 70 | 208 | |
  | 02528612 | CAUDRON Perrine | 52 | 158 | 4 | 50 | 208 | |
  | 04260006 | LESOBRE Florence | 56 | 128 | 3 | 80 | 208 | |
107 | 02294875 | STRANSKY Elisa | 56 | 156 | 4 | 50 | 206 | |
  | 02033710 | Halfon Donatella | 100 | 116 | 2 | 90 | 206 | |
  | 01036715 | Bouis Chantal | 56 | 116 | 2 | 90 | 206 | |
110 | 02504753 | chatelain thierry | 68 | 164 | 4 | 40 | 204 | |
  | 04877413 | ADAM Delphine | 76 | 174 | 5 | 30 | 204 | |
  | 02621143 | POIRIER Jean Luc | 40 | 184 | 3 | 20 | 204 | |
  | 02188268 | LACROIX Frédéric | 92 | 174 | 4 | 30 | 204 | |
  | 01448259 | LEVY Philippe | 60 | 204 | 7 | 204 | ||
115 | 00431031 | APPERTET MICHELINE | 1C | 102 | 3 | 100 | 202 | |
  | 01838385 | BREFFORT Marie France | 56 | 152 | 4 | 50 | 202 | |
  | 00026478 | Cronier Bénédicte | 100 | 122 | 3 | 80 | 202 | |
118 | 02191089 | VIDE Jacqueline | 52 | 160 | 6 | 40 | 200 | |
  | 09863095 | PIERSON Hugo | 44 | 120 | 3 | 80 | 200 | |
  | 04965325 | ROSAZ Robert | 26 | 180 | 3 | 20 | 200 | |
121 | 01360156 | MAUGER Jacqueline | 56 | 168 | 4 | 30 | 198 | |
122 | 09932808 | DE FABRIQUE Marie Georges | 40 | 96 | 2 | 100 | 196 | |
  | 02188870 | JEAN Chantal | 52 | 166 | 6 | 30 | 196 | |
  | 00802084 | BELANTAN Philippe | 84 | 156 | 4 | 40 | 196 | |
  | 09930109 | LESAUVAGE Nicole | 44 | 166 | 7 | 30 | 196 | |
126 | 02183515 | TOMISANI Michel | 40 | 174 | 5 | 20 | 194 | |
  | 06939229 | Lhuissier Nicolas | 100 | 174 | 3 | 20 | 194 | |
128 | 02685678 | BARANES Danielle | 56 | 182 | 6 | 10 | 192 | |
129 | 01330513 | BOSIO Jean Pierre | 60 | 100 | 4 | 90 | 190 | |
130 | 04569367 | DE THOISY Diane | 56 | 118 | 3 | 70 | 188 | |
  | 02737784 | SEILLER Carole | 52 | 138 | 4 | 50 | 188 | |
132 | 02351112 | REVEL DE LAMBERT Bernard | 52 | 166 | 3 | 20 | 186 | |
  | 00825846 | Stretz Francois | 1N | 136 | 2 | 50 | 186 | |
  | 03867845 | BINEAU Isabelle | 60 | 156 | 5 | 30 | 186 | |
  | 01635971 | VERGELY DE LA NOUE Armelle | 56 | 186 | 5 | 186 | ||
136 | 01324384 | ROMIEU Monique | 60 | 144 | 3 | 40 | 184 | |
137 | 02761551 | DE COURCEL Georges | 60 | 172 | 3 | 10 | 182 | |
138 | 02498550 | JACQUET Nicole | 56 | 140 | 6 | 40 | 180 | |
139 | 00260620 | Fauconnet Michèle | 60 | 178 | 9 | 178 | ||
  | 06577235 | Soulet Alexandre | 84 | 118 | 3 | 60 | 178 | |
  | 01236688 | ZAMBELLI Joelle | 68 | 168 | 7 | 10 | 178 | |
142 | 01273177 | ISRAEL Joseph | 68 | 146 | 5 | 30 | 176 | |
  | 02767070 | PICARD Alain | 34 | 126 | 4 | 50 | 176 | |
  | 02454669 | DE CHATELEUX Jocelyne | 56 | 166 | 4 | 10 | 176 | |
145 | 00769482 | Fimayer Philippe | 84 | 124 | 2 | 50 | 174 | |
  | 04965151 | KANTROWITZ Jack | 44 | 174 | 4 | 174 | ||
147 | 01012484 | TOMISANI Loreley | 56 | 142 | 4 | 30 | 172 | |
  | 02699330 | Gutmann Laurent | 36 | 152 | 5 | 20 | 172 | |
149 | 02776287 | MOMMEJA Claire | 38 | 160 | 2 | 10 | 170 | |
  | 00676281 | LECANTE FRANCOIS | 1C | 170 | 5 | 170 | ||
151 | 00947020 | MARMION Patrice | 84 | 118 | 3 | 50 | 168 | |
152 | 02548470 | Cardot Jerome | 60 | 166 | 8 | 166 | ||
  | 00766909 | WAKSMAN Sophie | 80 | 116 | 3 | 50 | 166 | |
154 | 01848524 | BOURGEAUX Nelly | 56 | 154 | 7 | 10 | 164 | |
  | 02654631 | ISNARD Claudie | 38 | 84 | 3 | 80 | 164 | |
  | 02454122 | Levy Jean Michel | 68 | 124 | 3 | 40 | 164 | |
157 | 02659053 | OBE Annie | 60 | 132 | 5 | 30 | 162 | |
158 | 01314343 | NIBOYET MARIE LAURE | 3T | 120 | 3 | 40 | 160 | |
  | 02545492 | GOLIVET Armelle | 56 | 130 | 2 | 30 | 160 | |
  | 02028852 | BOUCHE Serge | 44 | 130 | 6 | 30 | 160 | |
161 | 01746728 | LEWANDOWSKI Annick | 68 | 158 | 5 | 158 | ||
162 | 02743509 | TACONET Antoine | 52 | 116 | 2 | 40 | 156 | |
  | 04798776 | BRION Nils | 68 | 136 | 3 | 20 | 156 | |
  | 02685850 | MOREL AGNES | 4P | 116 | 4 | 40 | 156 | |
  | 02437821 | KUTSAR Tanju | 68 | 116 | 2 | 40 | 156 | |
166 | 01786154 | MOACHON Laurence | 38 | 144 | 6 | 10 | 154 | |
  | 09967780 | NADIRAS Anne-Marie | 52 | 154 | 6 | 154 | ||
  | 01312470 | GALAZKA Philippe | 76 | 104 | 3 | 50 | 154 | |
  | 02697665 | NIMR-EZRI Laurence | 60 | 104 | 3 | 50 | 154 | |
  | 02560234 | VOYER Pierre | 52 | 154 | 5 | 154 | ||
171 | 02500587 | DE LAFON Suzanne | 34 | 72 | 2 | 80 | 152 | |
  | 01925562 | Chabrol Ariane | 40 | 82 | 3 | 70 | 152 | |
  | 02499433 | PHILTON-SELLIER Alexandre | 84 | 122 | 3 | 30 | 152 | |
  | 03864221 | LEBOUCHER Martine | 56 | 122 | 3 | 30 | 152 | |
  | 09776579 | DE LA VAISSIERE Adrien | 22 | 112 | 2 | 40 | 152 | |
  | 00823296 | PALADINO FIVO | 1NH | 132 | 3 | 20 | 152 | |
  | 09776595 | VIENNOT Capucine | 22 | 112 | 2 | 40 | 152 | |
  | 04844272 | GRIESMAR Pascal | 32 | 142 | 6 | 10 | 152 | |
179 | 01746611 | LEVI MAZLOUM Elisabeth | 56 | 120 | 6 | 30 | 150 | |
  | 09860281 | NASSOUR Joseph | 40 | 100 | 1 | 50 | 150 | |
  | 00681248 | GAUDRY Françoise | 60 | 150 | 4 | 150 | ||
182 | 02593813 | UZAN Gérard | 40 | 128 | 6 | 20 | 148 | |
  | 08202773 | CHEKROUN Elian | 44 | 108 | 2 | 40 | 148 | |
  | 04958073 | ROBY Gilles | 52 | 148 | 5 | 148 | ||
185 | 00763327 | SALZBERG Raoul | 84 | 116 | 2 | 30 | 146 | |
  | 01767005 | GIBERT Marie Françoise | 40 | 116 | 2 | 30 | 146 | |
187 | 01360198 | BOUTEILLE Monique | 48 | 104 | 6 | 40 | 144 | |
  | 02244820 | SAINT-PERON Corinne | 60 | 144 | 2 | 144 | ||
189 | 02604066 | Dade Renaud | 52 | 122 | 3 | 20 | 142 | |
  | 02672401 | DE CHALAMBERT Anne-Marie | 36 | 102 | 2 | 40 | 142 | |
  | 03188093 | ROLAND Michel | 76 | 92 | 1 | 50 | 142 | |
  | 02058099 | Rathle Anne | 40 | 102 | 2 | 40 | 142 | |
  | 04264925 | DE CASSON Christine | 56 | 102 | 1 | 40 | 142 | |
194 | 02668715 | HAULIN Denis | 48 | 90 | 2 | 50 | 140 | |
  | 01244459 | BILLON GRAND Nicole | 84 | 110 | 2 | 30 | 140 | |
  | 04262094 | Katabi Samer | 60 | 100 | 2 | 40 | 140 | |
  | 02235572 | Volcot Lucien | 56 | 140 | 2 | 140 | ||
  | 02752906 | VITEAU Michèle | 52 | 140 | 3 | 140 | ||
  | 04569648 | HOUEL Agnès | 60 | 100 | 2 | 40 | 140 | |
  | 02614932 | VALENZA MARTINE | 4K | 90 | 1 | 50 | 140 | |
  | 03857250 | BRUNET Frédéric | 92 | 130 | 2 | 10 | 140 | |
202 | 00432112 | ROSSI Alain | 84 | 96 | 2 | 40 | 136 | |
  | 02555748 | Cymerman Claudine | 60 | 96 | 2 | 40 | 136 | |
  | 00758550 | COHU Jean-Pierre | 68 | 136 | 2 | 136 | ||
  | 01309766 | JAUFFRET Guyonne | 56 | 106 | 3 | 30 | 136 | |
206 | 01524249 | DE JESSEY Isabelle | 68 | 134 | 3 | 134 | ||
  | 02789446 | Paret Jean Luc | 36 | 84 | 5 | 50 | 134 | |
208 | 01136656 | De lestrange Roselyne | 60 | 122 | 3 | 10 | 132 | |
  | 04870912 | GAILLARD Claude | 48 | 102 | 2 | 30 | 132 | |
  | 02204486 | CHARROUX CHRISTINE | 3C | 132 | 3 | 132 | ||
  | 00755928 | Dumesnil Catherine | 100 | 82 | 3 | 50 | 132 | |
212 | 02517730 | ANTIN Noel | 76 | 100 | 2 | 30 | 130 | |
  | 00662157 | COURTOIS Josette | 68 | 130 | 5 | 130 | ||
  | 03973733 | WORMS Guy | 56 | 130 | 4 | 130 | ||
  | 02616714 | PORTRAT Yves | 52 | 100 | 1 | 30 | 130 | |
216 | 02464501 | DELAGARDE Martin | 32 | 98 | 2 | 30 | 128 | |
  | 03117216 | MARCHANDON Dominique | 44 | 118 | 7 | 10 | 128 | |
  | 00758716 | GOLDSCHMIDT Alain | 92 | 128 | 3 | 128 | ||
  | 01652149 | Mazoyer Paul | 38 | 88 | 1 | 40 | 128 | |
  | 01995234 | LEVY Gerard Andre | 38 | 88 | 1 | 40 | 128 | |
  | 09994840 | Royere Jean-Louis | 38 | 88 | 2 | 40 | 128 | |
  | 09685986 | GINESTET Martine | 28 | 98 | 2 | 30 | 128 | |
  | 01421362 | BOYER Chantal | 68 | 128 | 3 | 128 | ||
224 | 02540707 | BIANQUIS Patrick | 44 | 86 | 4 | 40 | 126 | |
  | 01702598 | MALLIEU-LASSUS Marylene | 56 | 116 | 4 | 10 | 126 | |
226 | 02545468 | SAADA Louise | 56 | 114 | 3 | 10 | 124 | |
  | 01299157 | Wormser Guy | 76 | 84 | 2 | 40 | 124 | |
  | 02674580 | GARNIER Catherine Marguerite | 48 | 104 | 3 | 20 | 124 | |
  | 02787234 | MISSIOUX Corinne | 36 | 124 | 2 | 124 | ||
  | 02516211 | LOUVOT Claudie | 52 | 74 | 3 | 50 | 124 | |
231 | 02798570 | LUJAN-CASAS Olivier | 76 | 72 | 1 | 50 | 122 | |
  | 02199611 | LAZARUS Cécile | 1K | 72 | 1 | 50 | 122 | |
  | 09844368 | TRANCART Danièle | 34 | 92 | 5 | 30 | 122 | |
234 | 02219451 | GIBERT-GERMANN Katharina Monika | 38 | 110 | 3 | 10 | 120 | |
  | 04991651 | CHEVILLOTTE Georges | 48 | 120 | 3 | 120 | ||
  | 09937238 | NADAUD Alain | 68 | 120 | 4 | 120 | ||
  | 00303230 | Grunler Brigitte | 52 | 80 | 2 | 40 | 120 | |
238 | 09674202 | ZEITOUN Patrick | 20 | 118 | 2 | 118 | ||
  | 01440643 | DE ROQUEFEUIL Sylvie | 68 | 108 | 4 | 10 | 118 | |
  | 01136672 | DUPRAZ Michèle | 68 | 118 | 5 | 118 | ||
  | 02658237 | COHEN GANEM Michèle | 52 | 88 | 2 | 30 | 118 | |
  | 02384775 | DELPLACE Anne France | 40 | 98 | 2 | 20 | 118 | |
243 | 09932618 | Bertet Monique | 40 | 86 | 1 | 30 | 116 | |
  | 02528589 | LIU Liangyi | 68 | 76 | 1 | 40 | 116 | |
  | 01731216 | Aubier Daniel | 56 | 116 | 2 | 116 | ||
  | 02389890 | De mercey Laurent | 36 | 86 | 2 | 30 | 116 | |
  | 01661265 | YCHÉ Jean Pierre | 68 | 76 | 1 | 40 | 116 | |
  | 09932600 | Bertet Michel | 40 | 86 | 1 | 30 | 116 | |
249 | 01137167 | MOLINA Philippe | 100 | 64 | 1 | 50 | 114 | |
  | 02244193 | Briffault Jean-Claude | 76 | 114 | 3 | 114 | ||
  | 01125435 | FAUCONNIER Guillaume | 92 | 64 | 1 | 50 | 114 | |
  | 00335126 | MORIZET Danielle | 84 | 114 | 4 | 114 | ||
253 | 09930711 | FOUET Pierre-Alain | 68 | 112 | 2 | 112 | ||
  | 02519801 | NORVEZ Georges | 52 | 82 | 2 | 30 | 112 | |
  | 02427616 | TONNELIER Philippe | 40 | 112 | 3 | 112 | ||
  | 01973115 | VALTY Anne | 44 | 112 | 4 | 112 | ||
  | 02659037 | SARIC Pierre | 36 | 72 | 3 | 40 | 112 | |
258 | 02030071 | BOUTHILLON Michelle | 60 | 100 | 2 | 10 | 110 | |
  | 00337643 | CLEMENT Muriel | 100 | 80 | 2 | 30 | 110 | |
  | 00534801 | Samak Henri | 68 | 100 | 3 | 10 | 110 | |
  | 02544478 | BESNARD Marie France | 56 | 80 | 3 | 30 | 110 | |
  | 04896372 | GABARRA Philippe | 38 | 60 | 2 | 50 | 110 | |
  | 02034198 | LESTRANGE ALEXANDRE | 1T | 70 | 1 | 40 | 110 | |
264 | 02679374 | NATAF Paula | 92 | 78 | 2 | 30 | 108 | |
  | 00167793 | REESS VANESSA | 1N | 68 | 1 | 40 | 108 | |
  | 09979678 | TEMBOURET Romain | 100 | 78 | 2 | 30 | 108 | |
  | 01173426 | Genthon Daniel | 40 | 58 | 2 | 50 | 108 | |
  | 03599422 | DEVEZE Benoît | 92 | 78 | 1 | 30 | 108 | |
269 | 00802860 | BESSIS Michel | 100 | 66 | 1 | 40 | 106 | |
  | 02711788 | Soubrier Catherine | 36 | 56 | 2 | 50 | 106 | |
  | 03201564 | NECTOUX Pierre | 52 | 96 | 1 | 10 | 106 | |
  | 00667503 | Boulanger Catherine | 52 | 96 | 1 | 10 | 106 | |
  | 04563210 | ROCHE DE LA RIGODIERE Elisabeth | 40 | 106 | 3 | 106 | ||
  | 02659003 | Barghout Andrée | 34 | 76 | 6 | 30 | 106 | |
  | 02405878 | DESOMBRE Dominique | 56 | 86 | 3 | 20 | 106 | |
276 | 01265603 | CHALMANDRIER Thierry | 42 | 104 | 2 | 104 | ||
  | 00761959 | DAVID OLIVIER | 1T | 94 | 2 | 10 | 104 | |
  | 01446469 | BELZACQ Véronique | 56 | 104 | 3 | 104 | ||
  | 04877273 | HOOGSTOEL Patricia | 56 | 74 | 2 | 30 | 104 | |
280 | 01058917 | DEMANCHE Daphne | 52 | 102 | 3 | 102 | ||
  | 04309721 | Chobillon Marie Madeleine | 56 | 92 | 3 | 10 | 102 | |
  | 02619073 | VERGES Jean-Pierre | 36 | 52 | 1 | 50 | 102 | |
  | 01029364 | CHAUVELOT Nicolas | 92 | 82 | 3 | 20 | 102 | |
284 | 01710765 | POIRIER Marie Hélène | 52 | 100 | 2 | 100 | ||
  | 09908304 | MCWILLIAMS Michael | 36 | 80 | 5 | 20 | 100 | |
  | 09920978 | EVRARD Marc | 60 | 60 | 1 | 40 | 100 | |
  | 00258500 | ABITAN Serge | 76 | 100 | 4 | 100 | ||
  | 02421254 | BLACHON Pascal | 60 | 60 | 1 | 40 | 100 | |
  | 09933666 | TERRIER Geneviève | 68 | 100 | 2 | 100 | ||
  | 02834522 | ALTMAYER Emmanuel | 44 | 60 | 1 | 40 | 100 | |
  | 00863292 | Silvera Liliane | 68 | 60 | 2 | 40 | 100 | |
  | 00052259 | Bordes Brigitte | 76 | 100 | 4 | 100 | ||
  | 00822024 | POTIER JACQUES | 1P | 50 | 1 | 50 | 100 | |
294 | 02419556 | RINAUDO Michèle | 52 | 98 | 2 | 98 | ||
  | 04950798 | ADHAM May | 34 | 78 | 3 | 20 | 98 | |
  | 04960440 | DAVID Bernard | 40 | 98 | 2 | 98 | ||
  | 01927758 | METZ Jean Dominique | 40 | 48 | 1 | 50 | 98 | |
  | 00164179 | AREA Georges | 76 | 78 | 3 | 20 | 98 | |
299 | 01458703 | Vasseur Pierre | 68 | 86 | 3 | 10 | 96 | |
  | 02835687 | MAY Michèle | 36 | 56 | 3 | 40 | 96 | |
  | 09938426 | Arnaud Corinne | 68 | 86 | 3 | 10 | 96 | |
  | 00976102 | Sement Marie Louise | 56 | 86 | 2 | 10 | 96 | |
  | 09932072 | Henniqueau Geneviève | 38 | 96 | 2 | 96 | ||
304 | 01657199 | Araquistain Barbara | 36 | 94 | 2 | 94 | ||
  | 00458647 | TOUZEAU Florence | 84 | 84 | 2 | 10 | 94 | |
  | 01270503 | Matjasic Daniel | 1C | 64 | 1 | 30 | 94 | |
  | 00486242 | Attali Jean Pierre | 72 | 44 | 1 | 50 | 94 | |
  | 02086363 | GUICHARD PHILIPPE | 2Pr | 84 | 3 | 10 | 94 | |
  | 02463800 | GRINAL Danielle | 32 | 84 | 2 | 10 | 94 | |
  | 01448233 | GLASMAN Gilbert | 60 | 94 | 3 | 94 | ||
  | 02132950 | Baschiera Véronique | 40 | 94 | 3 | 94 | ||
  | 02188458 | OLIVIER JACQUES | 1C | 64 | 1 | 30 | 94 | |
  | 01446451 | KASPARIAN Anne-Marie | 68 | 74 | 3 | 20 | 94 | |
  | 02800870 | PICAUD Patrice | 36 | 84 | 2 | 10 | 94 | |
  | 02382521 | Bonnamy Odile | 36 | 94 | 2 | 94 | ||
316 | 01314434 | TONUS Béatrice | 76 | 92 | 4 | 92 | ||
  | 00835192 | Horwitz René | 68 | 92 | 4 | 92 | ||
  | 02620921 | BELIN Ghislaine | 56 | 92 | 5 | 92 | ||
  | 09931438 | THEURIAU Agnès | 52 | 92 | 1 | 92 | ||
  | 00301648 | Maison Jean | 60 | 92 | 2 | 92 | ||
  | 01265596 | Planche Bruno | 60 | 92 | 4 | 92 | ||
  | 02473354 | MEURICE Gérard | 52 | 52 | 1 | 40 | 92 | |
  | 04948644 | BERREBI Nicole | 56 | 92 | 2 | 92 | ||
  | 01269837 | Herskovits Edith | 48 | 92 | 2 | 92 | ||
  | 02791326 | Faure Sophie | 38 | 92 | 1 | 92 | ||
326 | 02697615 | BEHAR Marie-Paule | 38 | 50 | 1 | 40 | 90 | |
  | 04845725 | MAZE-SENCIER Arnauld | 40 | 90 | 2 | 90 | ||
  | 02672964 | SERINGE Raphael | 48 | 90 | 1 | 90 | ||
  | 02463355 | FONTAINE Marie-Odile | 38 | 90 | 2 | 90 | ||
  | 02463446 | DUMURGIER Elisabeth | 32 | 60 | 3 | 30 | 90 | |
  | 02206200 | LE MASNE Eric | 40 | 90 | 1 | 90 | ||
  | 00834293 | Rosanval Francois | 1P | 70 | 2 | 20 | 90 | |
  | 00745234 | Fisbein Laurent | 52 | 80 | 3 | 10 | 90 | |
334 | 09841398 | DIEUDONNE Jean Pierre | 40 | 88 | 1 | 88 | ||
  | 01553678 | LECLERC Anne | 38 | 88 | 4 | 88 | ||
336 | 00673964 | Durand Christian | 68 | 86 | 3 | 86 | ||
  | 02426030 | Bole-richard Michel | 48 | 86 | 5 | 86 | ||
  | 04563400 | MICHAUD-NERARD François | 38 | 86 | 2 | 86 | ||
  | 01294298 | BOLE-RICHARD Christine | 52 | 86 | 5 | 86 | ||
