Challenge 2023 - 2024 - BIETH Cathy |
Classement : | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
31 - Patton BCSH handicap | 8 | 24 | 0 | 24 | |||
04 - Baromètre de rentrée | 40 | 2 | 0 | 2 | |||
45 - Coupe Lucien Ayrinhac | 11 | 32 | 0 | 32 | |||
36 - Coupe de Printemps (Changement dates : 3 & 4 avril, et non 2 & 3) | 7 | 16 | 0 | 16 | |||
33 - 4 open 2e série (IC ? 65) | 2 | 20 | 40 | 60 | |||
134 |